Une présentation de toutes les équipes engagées
Equipe engagée pour le Tournoi Détente.
Présentation non reçue
Heure | Terrain | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 19h30 | A | Les Coaches | 21-4 |
2 | 20h30 | B | Les Lapinous | 23-11 |
3 | 21h18 | B | Insa | 22-7 |
4 | 22h42 | B | Avengers | 9-12 |
5 | 23h18
Place 3-4 |
A | Chocapics | 11-12 |
Equipe engagée pour le Tournoi Détente.
Présentation non reçue
Heure | Terrain | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 20h06 | B | Les Tamalous | 10-13 |
2 | 20h54 | B | Avengers | 8-18 |
3 | 21h30 | A | Les Détendus | 5-8 |
4 | 22h06 | B | Les Coaches | 14-15 |
5 | 22h54
Place 15-16 |
B | Bras Cassés | 12-20 |
Equipe engagée pour le Tournoi Détente.
Présentation non reçue
Heure | Terrain | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 20h06 | B | Glyc | 13-10 |
2 | 20h42 | A | Les Détendus | 8-6 |
3 | B | 21h54 | Avengers | 7-11 |
4 | 22h30 | B | Les Lapinous | 21-20 |
5 | 21h30
Place 7-8 |
B | Pandas | 20-22 |
Equipe engagée pour le Tournoi Détente.
Présentation non reçue
Heure | Terrain | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 19h18 | A | Les Tagadas | 10-13 |
2 | 20h18 | B | Les Bras Cassés | 23-8 |
3 | 21h06 | B | Les Inho | 12-11 |
4 | 21h30 | A | Pandas | 16-14 |
5 | 23h06
Place 5-6 |
A | Les Lapinous | 17-9 |
Equipe engagée pour le Tournoi Détente.
Présentation non reçue
Heure | Terrain | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 19h54 | B | Jonoth | 8-14 |
2 | 20h42 | B | Chocapics | 6-8 |
3 | 21h18 | A | Les Pandas | 12-13 |
4 | 21h54 | A | Bras Cassés | 27-12 |
5 | 22h42
Place 13-14 |
A | Les Coachs | 10-12 |
Equipe engagée pour le Tournoi Détente.
Présentation non reçue
Heure | Terrain | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 19h54 | B | Kadèle | 14-8 |
2 | 20h30 | A | Les Pandas | 9-14 |
3 | 21h30 | B | Chocapics | 11-20 |
4 | 22h06 | A | Les Inho | 13-8 |
5 | 22h54
Place 9-10 |
A | Insa | 5-14 |
Equipe engagée pour le Tournoi Détente.
Présentation non reçue
Heure | Terrain | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 19h42 | B | Insa | 12-9 |
2 | 20h30 | B | Collin's Family | 11-23 |
3 | 21h06 | A | Les Coaches | 14-16 |
4 | 22h30 | B | Les Tamalous | 20-21 |
5 | 23h06
Place 5-6 |
A | Scarface du Ghetto | 9-17 |
Equipe engagée pour le Tournoi Détente.
Une belle équipe de Pandas qui n'est pas là que pour dormir et manger !!!!
Heure | Terrain | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 19h42 | A | Chocapics | 5-15 |
2 | 20h30 | A | Jonoth | 14-9 |
3 | 21h18 | A | Kadèle | 13-12 |
4 | 22h18
Place 7-8 |
A | Scarface du Ghetto | 14-16 |
Equipe engagée pour le Tournoi Détente.
Présentation non reçue
Heure | Terrain | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 19h18 | A | Scarface du Ghetto | 13-10 |
2 | 20h06 | A | Les Inho | 18-10 |
3 | 20h54 | A | Bras Cassés | 18-13 |
4 | 22h30 | A | Chocapics | 9-8 |
5 | 21h30
Finale |
A | Avengers | ?-? |
Equipe engagée pour le Tournoi Détente.
Présentation non reçue
Heure | Terrain | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 19h42 | A | Les Pandas | 15-5 |
2 | 20h42 | B | Kadèle | 8-6 |
3 | 21h30 | B | Jonoth | 20-11 |
4 | 22h30 | A | Tagadas | 8-9 |
5 | 23h18
Place 3-4 |
A | Collin's Family | 12-11 |
Equipe engagée pour le Tournoi Détente.
Présentation non reçue
Heure | Terrain | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 19h42 | B | Les Lapinous | 9-12 |
2 | 20h18 | A | Les Coaches | 18-12 |
3 | 21h18 | B | Collin's Family | 7-22 |
4 | 22h18 | B | Les Détendus | 16-15 |
5 | 22h54
Place 9-10 |
A | Jonoth | 14-5 |
Composition équipe (de gauche à droite et de haut en bas) :
Equipe engagée pour le Tournoi Détente.
Présentation non reçue
Heure | Terrain | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 19h54 | B | Les Détendus | 9-5 |
2 | 20h54 | B | Glyc | 18-8 |
3 | 21h54 | B | Les Tamalous | 11-7 |
4 | 22h30 | A | Chocapics | 9-8 |
5 | 23h30
Finale |
A | Tagadas | ?-? |
Equipe engagée pour le Tournoi Détente.
Présentation non reçue
Heure | Terrain | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 19h30 | A | Collin's Family | 4-21 |
2 | 20h18 | A | Insa | 12-18 |
3 | 21h06 | A | Les Lapinous | 14-16 |
4 | 22h06 | B | Glyc | 15-14 |
5 | 22h42
Place 13-14 |
A | Kadèle | 12-10 |
Equipe engagée pour le Tournoi Détente.
Présentation non reçue
Heure | Terrain | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 19h54 | A | Avengers | 5-9 |
2 | 20h42 | A | Les Tamalous | 6-8 |
3 | 21h30 | A | Glyc | 8-5 |
4 | 22h18 | B | Insa | 15-16 |
5 | 23h06
Place 11-12 |
B | Les Inho | 12-6 |
Equipe engagée pour le Tournoi Détente.
Présentation non reçue
Heure | Terrain | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 19h30 | B | Les Inho | 16-17 |
2 | 20h18 | B | Scarface du Ghetto | 8-23 |
3 | 20h54 | A | Tagadas | 13-18 |
4 | 21h54 | A | Kadèle | 12-27 |
5 | 22h54
Place 15-16 |
B | Glyc | 20-12 |
Equipe engagée pour le Tournoi Détente.
Présentation non reçue
Heure | Terrain | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 19h30 | B | Les Bras Cassés | 17-16 |
2 | 20h06 | A | Tagadas | 10-18 |
3 | 21h06 | B | Scarface du Ghetto | 11-12 |
4 | 22h06 | A | Jonoth | 8-13 |
5 | 23h06
Place 11-12 |
B | Les Détendus | 6-12 |
Equipe engagée pour le Tournoi U15 Masculins.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 10h15 | A | La Mézière | 9-28 |
2 | 11h15 | B | Rennes PA | 3-24 |
3 | 12h15 | A | Combourg | 5-26 |
4 | 14h00 | B | Betton | 5-38 |
Equipe engagée pour le Tournoi U15 Masculins.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 10h15 | A | Melesse | 28-9 |
2 | 11h30 | B | Combourg | 14-18 |
3 | 12h30 | A | Rennes PA | 10-27 |
4 | 14h00 | A | Touques | 18-26 |
Equipe engagée pour le Tournoi U15 Masculins.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 10h30 | A | Rennes PA | 20-23 |
2 | 11h30 | B | La Mézière | 18-14 |
3 | 12h15 | A | Melesse | 26-5 |
4 | 13h45 | A | Morlaix | 27-10 |
5 | 14h45
1/2 Finale |
B | Betton | 16-12 |
6 | 14h45
Finale |
A | Rennes PA | ?-? |
Equipe engagée pour le Tournoi U15 Masculins.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 10h30 | A | Combourg | 23-20 |
2 | 11h15 | B | Melesse | 24-3 |
3 | 12h30 | A | La Mézière | 27-10 |
4 | 14h45
1/2 Finale |
A | Touques | 22-13 |
5 | 15h45
Finale |
A | Combourg | ?-? |
Equipe engagée pour le Tournoi U15 Masculins.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 10h30 | B | Morlaix | 41-22 |
2 | 11h15 | A | Betton | 21-31 |
3 | 14h00 | A | La Mézière | 26-18 |
4 | 14h45
1/2 Finale |
A | Rennes PA | 13-22 |
Equipe engagée pour le Tournoi U15 Masculins.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 11h15 | A | Touques | 31-21 |
2 | 12h15 | B | Morlaix | 51-1 |
3 | 14h00 | B | Melesse | 38-5 |
4 | 14h45
1/2 Finale |
B | Combourg | 12-16 |
Equipe engagée pour le Tournoi U15 Masculins.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 10h30 | B | Touques | 22-41 |
2 | 12h15 | B | Betton | 1-51 |
3 | 13h45 | A | Combourg | 10-27 |
Equipe engagée pour le Tournoi U17 Féminines.
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 9h45 | A | Orgerblon | 7-8 |
2 | 11h00 | A | ASVHG | 13-6 |
3 | 13h15 | B | Vern | 18-4 |
4 | 14h30 | A | Pacé | 12-7 |
5 | 15h00
1/2 Finale |
B | Club du Linon | 18-14 |
6 | 16h00
Finale |
A | Chantepie | 17-10 |
Equipe engagée pour le Tournoi U17 Féminines.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 10h00 | A | Club du Linon | 3-24 |
2 | 10h45 | A | Entente | 6-27 |
3 | 13h15 | A | Langueux | 7-29 |
4 | 14h30 | B | Chantepie | 4-27 |
5 | 15h15 | A | ASVHG | 2-25 |
6 | 15h30 | B | Vern | 3-21 |
Equipe engagée pour le Tournoi U17 Féminines.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 9h45 | B | ASVHG | 14-7 |
2 | 11h45 | A | Vern | 22-10 |
3 | 13h30 | B | Orgerblon | 17-18 |
4 | 14h30 | A | Melesse 1 | 7-12 |
5 | 15h15 | B | Langueux | 10-20 |
Equipe engagée pour le Tournoi U17 Féminines.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 9h45 | B | Pacé | 7-14 |
2 | 11h00 | A | Melesse 1 | 6-13 |
3 | 12h00 | A | Orgerblon | 11-7 |
4 | 14h15 | A | Vern | 13-11 |
5 | 15h15 | A | Melesse 2 | 25-2 |
Equipe engagée pour le Tournoi U17 Féminines.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 10h00 | A | Melesse 2 | 24-3 |
2 | 11h00 | B | Langueux | 12-10 |
3 | 12h00 | B | Entente | 14-14 |
4 | 13h30 | A | Chantepie | 12-12 |
5 | 15h00
1/2 Finale |
B | Melesse 1 | 14-18 |
6 | 15h30
Place 3-4 |
A | Orgerblon | 18-11 |
Equipe engagée pour le Tournoi U17 Féminines.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 9h45 | A | Melesse 1 | 8-7 |
2 | 10h45 | B | Vern | 7-9 |
3 | 12h00 | A | ASVHG | 7-11 |
4 | 13h30 | B | Pacé | 18-17 |
5 | 15h00
1/2 Finale |
A | Chantepie | 5-15 |
5 | 15h30
Place 3-4 |
A | Club du Linon | 11-18 |
Composition équipe (de gauche à droite et de haut en bas) : Lucie, Maëlle, Mathilde, Manon, Manon, Elisa, Marie-Albane, Liza, Lucile
Equipe engagée pour le Tournoi U17 Féminines.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 10h45 | B | Orgerblon | 7-9 |
2 | 11h45 | A | Pacé | 10-22 |
3 | 13h15 | B | Melesse 1 | 4-18 |
4 | 13h15 | B | Melesse 1 | 4-18 |
5 | 14h15 | A | ASVHG | 11-13 |
6 | 15h30 | B | Melesse 2 | 21-3 |
Equipe engagée pour le Tournoi U17 Féminines.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 10h00 | B | Entete | 12-24 |
2 | 11h45 | B | Langueux | 15-10 |
3 | 13h30 | A | Club du Linon | 12-12 |
4 | 14h30 | B | Melesse 2 | 27-4 |
5 | 13h00
1/2 Finale |
A | Orgerblon | 15-5 |
6 | 13h00
Finale |
A | Melesse 1 | 10-17 |
Equipe engagée pour le Tournoi U17 Féminines.
Equipe de Zoulettes évoluant en D1 cadettes cette saison
Nous avons choisi ce Tournoi parce que Thibaud a vraiment bien organisé ça ! Haha !
On est venu pour s'amuser entre potes avec la meilleure des coach !
Merci à l'organisation, et à l'année prochaine =) !
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 11h00 | B | Club du Linon | 10-12 |
2 | 11h45 | B | Chantepie | 10-15 |
3 | 13h15 | A | Melesse 2 | 29-7 |
4 | 15h15
|
B | Pacé | 20-10 |
Composition équipe (de gauche à droite) : Morgane, Célila, Célia,Justine, Doriane, Sophie, Camille
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Féminines Département.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 17h45 | B | Châteaugiron 2 | 16-3 |
2 | 18h30 | A | ASPTT Rennes | 11-9 |
3 | 19h45 | B | Betton | 7-10 |
4 | 20h30 | A | ALBC | 18-6 |
5 | 21h30 | A | Châteaugiron 1 | 13-12 |
6 | 23h00
Place 1-2 |
A | Betton | 7-11 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Féminines Département.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 17h45 | B | Melesse | 3-16 |
2 | 18h45 | A | Châteaugiron 1 | 12-24 |
3 | 19h30 | B | ASPTT Rennes | 10-22 |
4 | 21h45 | B | ALBC | 18-11 |
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 17h45 | A | Betton | 11-15 |
2 | 18h45 | A | Châteaugiron 2 | 24-12 |
3 | 19h30 | A | ALBC | 9-16 |
4 | 20h45 | A | ASPTT Rennes | 16-12 |
5 | 21h30 | A | Melesse | 12-13 |
6 | 22h30
Place 3-4 |
A | ASPTT Rennes | 17-12 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Féminines Département.
ALBC (les meilleures)
Merci pour les réduc', la bouffe c'est notre seule motivation !
On revient l'année prochaine !
BISOUUUUUS !
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 17h30 | A | ASPTT Rennes | 10-12 |
2 | 18h45 | B | Betton | 11-19 |
3 | 19h30 | A | Châteaugiron 1 | 16-9 |
4 | 20h30 | A | Melesse | 6-18 |
5 | 21h45 | B | Châteaugiron 2 | 11-18 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Féminines Département.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 17h45 | A | Châteaugiron 1 | 15-11 |
2 | 18h45 | B | ALBC | 19-11 |
3 | 19h45 | A | Melesse | 10-7 |
4 | 21h30 | B | ASPTT Rennes | 3-13 |
6 | 22h30
Place 1-2 |
A | Melesse | 11-7 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Féminines Département.
ASPTT Rennes, sea, sex and fun
Grandes amatrices de galettes saucisses et de Camel toe
Merci pour ce tournoi !
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 17h30 | A | ALBC | 12-10 |
2 | 18h30 | A | Melesse | 9-11 |
3 | 19h30 | B | Châteaugiron 2 | 22-10 |
4 | 20h45 | A | Châteaugiron 1 | 12-16 |
5 | 21h30 | B | Betton | 13-3 |
6 | 22h30
Place 3-4 |
A | Châteaugiron 1 | 12-17 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Masculins Département.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 17h00 | A | ALBC | 13-19 |
2 | 20h15 | B | Aplemont | 5-16 |
3 | 21h15 | B | Châteaugiron | 16-19 |
4 | 22h15 | A | Orgerblon | 14-17 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Masculins Département.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 19h15 | B | ALBC | 13-9 |
2 | 19h45 | A | Châteaugiron | 11-11 |
3 | 21h00 | A | Aplemont | 9-11 |
4 | 22h00 | B | Dol | ?-? |
5 | 22h45
1/2 Finale |
A | Aplemont | 7-9 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Masculins Département.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 17h00 | A | Melesse 1 | 19-13 |
2 | 18h00 | A | Aplemont | 6-17 |
3 | 19h15 | B | Les Basketteurs | 9-13 |
4 | 20h00 | A | Châteaugiron | 17-22 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Masculins Département.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 18h00 | A | ALBC | 17-6 |
2 | 19h00 | A | Châteaugiron | 21-14 |
3 | 20h15 | B | Melesse 1 | 16-5 |
4 | 21h00
|
A | Les Basketteurs | 11-9 |
5 | 22h00
|
A | Melesse 2 | 16-6 |
6 | 22h45
1/2 Finale |
A | Les Basketteurs | 9-7 |
7 | 23h15
Finale |
A | Orgerblon | 10-13 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Masculins Département.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 17h15 | A | Orgerblon | 8-25 |
2 | 18h15 | A | Dol | 19-29 |
3 | 20h00 | B | USNC | 15-30 |
4 | 21h00 | B | Romillé | 15-14 |
5 | 22h00 | A | Aplemont | 6-16 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Masculins Département.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 17h15 | A | Melesse 2 | 25-8 |
2 | 18h00 | B | USNC | 17-12 |
3 | 19h00 | B | Dol | 17-16 |
4 | 20h15 | A | Romillé | 18-11 |
5 | 22h15 | A | Melesse 1 | 17-14 |
6 | 22h45
1/2 Finale |
B | Châteaugiron | ?-? |
7 | 20h00
Finale |
A | Aplemont | 13-10 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Masculins Département.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 17h00 | B | Dol | 14-19 |
2 | 19h15 | A | USNC | 8-18 |
3 | 20h15 | A | Orgerblon | 11-18 |
4 | 21h00 | B | Melesse 2 | 14-15 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Masculins Département.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 17h00 | B | Romillé | 19-14 |
2 | 18h15 | A | 29-19 | |
3 | 19h00 | B | Orgerblon | 16-17 |
4 | 21h15 | A | USNC | 19-14 |
5 | 22h00 | B | Les Basketteurs | ?-? |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Masculins Département.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 18h00 | B | Orgerblon | 12-17 |
2 | 19h15 | A | Romillé | 18-8 |
3 | 20h00 | B | Melesse 2 | 30-15 |
4 | 21h15 | A | Dol | 14-19 |
5 | 22h15 | B | Châteaugiron | 17-23 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Masculins Département.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 19h00 | A | Aplemont | 14-21 |
2 | 19h45 | A | Les basketteurs | 11-11 |
3 | 20h00 | A | ALBC | 22-17 |
4 | 21h15 | B | Melesse 1 | 19-16 |
5 | 22h15 | B | UNSC | 23-17 |
5 | 22h15
1/2 Finale |
B | Orgerblon | ?-? |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Féminines Région.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 10h40 | A | Douvres | 31-19 |
2 | 11h40 | A | The Move It | 18-19 |
3 | 14h00 | B | CCB | 31-15 |
4 | 15h00 | A | Melesse 2 | 37-22 |
5 | 16h00
Finale (1er-2ème) |
A | Douvres | 28-24 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Féminines Région.
Club de basket de Douvres, dans le Calvados.
Deux équipes séniors masculines et féminines
Sommes ravis du tournoi et de l'organisation
A l'année prochaine !
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 10h40 | A | Melesse 1 | 19-31 |
2 | 12h40 | A | Melesse 2 | 27-14 |
3 | 14h00 | A | The Move It | 31-30 |
4 | 15h00 | B | CCB | 30-22 |
5 | 16h00
Finale (1er-2ème) |
A | Melesse 1 | 24-28 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Masculins Région.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 10h20 | B | Orgerblon | 33-18 |
2 | 11h20 | A | Les Copains d'Abord | 31-22 |
3 | 12h20 | B | Team Lampa | 45-27 |
4 | 14h40
1/4 Finale |
A | Deez Nuts | 1-0 |
5 | 15h20
1/2 Finale |
B | Les Basketteurs | 35-22 |
4 | 16h20
Finale |
A | Melting Potes | 45-39 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Féminines Région.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 10h40 | B | Melesse 2 | 16-26 |
2 | 11h40 | A | Melesse 1 | 19-18 |
3 | 12h40 | B | CCB | 28-25 |
4 | 14h00 | A | Douvres | 31-30 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Féminines Région.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 10h40 | B | The Move It | 16-26 |
2 | 11h40 | B | CCB | 14-10 |
3 | 12h40 | A | Douvres | 14-27 |
4 | 15h00 | A | Melesse 1 | 22-37 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Masculins Région.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 11h00 | A | Douvres | 17-29 |
2 | 12h00 | A | Deez Nuts | 33-16 |
3 | 13h40 | A | Les Basketteurs | 37-34 |
4 | 14h20
1/4 Finale |
A | Orgerblon | 22-20 |
5 | 15h20
1/2 Finale |
A | Les Copains d'Abord | 35-28 |
6 | 16h20
Finale |
A | Saint Samson | 49-35 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Masculins Région.
Club de basket de Douvres, dans le Calvados.
Deux équipes séniors masculines et féminines
Sommes ravis du tournoi et de l'organisation
A l'année prochaine !
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 11h00 | A | Melting Potes | 17-29 |
2 | 12h00 | B | Les Basketteurs | 30-34 |
3 | 13h40 | B | Deez Nuts | 33-30 |
4 | 14h40
1/4 Finale |
B | Les Copains d'Abord | 38-41 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Masculins Région.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 11h00 | B | Deez Nuts | 27-22 |
2 | 12h00 | B | Douvres | 34-30 |
3 | 13h40 | A | Melting Potes | 34-37 |
4 | 14h20
1/4 Finale |
B | Team Lampa | 35-17 |
5 | 16h20
1/2 Finale |
B | Saint Samson | 22-35 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Masculins Région.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 10h20 | B | Saint Samson | 18-33 |
2 | 11h20 | B | Team Lampa | 27-32 |
3 | 12h20 | A | Les Copains d'Abord | 24-32 |
4 | 14h20
1/4 Finale |
A | Melting Potes | 20-22 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Masculins Région.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 10h20 | A | Team Lampa | 33-21 |
2 | 11h20 | A | Saint Samson | 22-31 |
3 | 12h20 | A | Orgerblon | 32-24 |
5 | 14h40
1/4 Finale |
B | Douvres | 41-38 |
4 | 15h20
1/2 Finale |
A | Melting Potes | 28-35 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Masculins Région.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 1àh20 | A | Les Copains d'Abord | 21-31 |
2 | 11h20 | B | Orgerblon | 32-27 |
3 | 12h20 | B | Saint Samson | |
4 | 16h20
1/4 Finale |
B | Les Basketteurs | 17-35 |
Equipe engagée pour le Tournoi Séniors Masculins Région.
Présentation non reçue
Heure | Salle | Equipe | Score | |
---|---|---|---|---|
1 | 11h00 | B | Les Basketteurs | 22-27 |
2 | 12h00 | A | Melting Potes | 16-33 |
3 | 13h40 | B | Douvres | 30-33 |
4 | 16h40
1/4 Finale |
A | Saint Samson | Forfait-1 |